(一)关联方范围
关联方按照《企业会计准则》的规定确定。资产管理计划关联方指管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司。
(二)管理人关联方名单披露
根据有关监管要求及资产管理计划合同相关约定,财信期货有限公司作为资产管理人通过官网公告形式对公司关联方名单进行披露及更新。
管理人关联方名单仅适用于我司发行的资产管理计划项下关联交易认定。管理人关联方依据《企业会计准则第 36 号一关联方披露》,结合管理人及资产管理业务的实际情况,由我司作为资产管理人进行认定。截至 2026年5月底,管理人关联方名单详见附件。
特此公告。
附件:
| 财信期货有限公司关联方名单 | |||||
| 序号 | 关联方全称 | 关联关系 | 序号 | 关联方全称 | 关联关系 |
| 1 | 财信证券股份有限公司 | 管理人关联方 | 187 | 江西科润信息技术有限公司 | 管理人关联方 |
| 2 | 湖南财信投资控股有限责任公司 | 管理人关联方 | 188 | 北京科创鑫源信息技术有限公司 | 管理人关联方 |
| 3 | 湖南财信金融控股集团有限公司 | 管理人关联方 | 189 | 永兴科创南方技术服务有限公司 | 管理人关联方 |
| 4 | 深圳市润泽灯光音响科技发展有限公司 | 管理人关联方 | 190 | 湖南科医云健康科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 5 | 海南财虎企业管理中心合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 191 | 湖南树图科创信息技术有限公司 | 管理人关联方 |
| 6 | 湖南禹石固体矿产地质勘查有限公司 | 管理人关联方 | 192 | 科海智算(湖南)信息技术有限公司 | 管理人关联方 |
| 7 | 湖南禹地固体矿产地质勘查有限公司 | 管理人关联方 | 193 | 湘潭科数创新信息技术有限责任公司 | 管理人关联方 |
| 8 | 湖南省湘鑫精石地质勘查基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 194 | 上海海欣大津毛织有限公司 | 管理人关联方 |
| 9 | 湖南财信精进贰期股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 195 | 上海海欣建设发展有限公司 | 管理人关联方 |
| 10 | 湖南省财信精诚投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 196 | 上海海天毛纺有限公司 | 管理人关联方 |
| 11 | 湖南凝瑞投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 197 | 上海海欣玩具有限公司 | 管理人关联方 |
| 12 | 湖南精鑫投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 198 | 上海海欣智汇实业有限公司 | 管理人关联方 |
| 13 | 湖南省土壤污染防治基金(有限合伙) | 管理人关联方 | 199 | 南海海欣长毛绒有限公司 | 管理人关联方 |
| 14 | 洪江市高新产业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 200 | 上海欣金贸易有限公司 | 管理人关联方 |
| 15 | 邵阳县财信高新产业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 201 | 上海海欣资产管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 16 | 湖南财信精远股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 202 | 西安海欣制药有限公司 | 管理人关联方 |
| 17 | 湖南信联投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 203 | 上海海欣生物技术有限公司 | 管理人关联方 |
| 18 | 湖南财信精至股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 204 | 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 | 管理人关联方 |
| 19 | 湖南财信精信投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 205 | 上海海欣物流有限公司 | 管理人关联方 |
| 20 | 湖南省财信新兴投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 206 | 上海海欣物业管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 21 | 湖南省财信引领投资管理有限公司 | 管理人关联方 | 207 | 财信中金(湖南)私募股权投资管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 22 | 湖南省财信常勤壹号基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 208 | 北京中国网传播有限公司 | 管理人关联方 |
| 23 | 湖南两山股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 209 | 芒果超媒股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 24 | 湖南财信精果股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 210 | 济南中矩管理咨询服务有限公司 | 管理人关联方 |
| 25 | 怀化城光环保能源有限公司 | 管理人关联方 | 211 | 济南中税万合企业管理服务有限公司 | 管理人关联方 |
| 26 | 云南公利源环境能源科技有限公司 | 管理人关联方 | 212 | 北京中企盈华管理科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 27 | 长沙城光科技发展有限公司 | 管理人关联方 | 213 | 岳阳宇源生物科技发展有限公司 | 管理人关联方 |
| 28 | 宁波城光新能物产有限公司 | 管理人关联方 | 214 | 岳阳茶博城科技发展有限公司 | 管理人关联方 |
| 29 | 广西忻城城光联储能源科技有限公司 | 管理人关联方 | 215 | 湖南茶韵文化旅游发展有限公司 | 管理人关联方 |
| 30 | 陕西城光电力工程有限公司 | 管理人关联方 | 216 | 湖南茶博城文化旅游开发有限公司 | 管理人关联方 |
| 31 | 湖南城光能源发展有限公司 | 管理人关联方 | 217 | 湖南胜隆置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 32 | 湖南湘江水务有限责任公司 | 管理人关联方 | 218 | 长沙金视三维广告有限公司 | 管理人关联方 |
| 33 | 贵州濯清环保科技有限公司 | 管理人关联方 | 219 | 深圳市瑞佳投资有限公司 | 管理人关联方 |
| 34 | 岷县万洁热力有限公司 | 管理人关联方 | 220 | 深圳景宸科创实业有限公司 | 管理人关联方 |
| 35 | 湖南城光新能源科技有限公司 | 管理人关联方 | 221 | 岳阳子集科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 36 | 城光新能(葫芦岛市)新能源科技有限公司 | 管理人关联方 | 222 | 湖南南江建设集团有限公司 | 管理人关联方 |
| 37 | 湘西凤凰湘汇光伏科技有限公司 | 管理人关联方 | 223 | 岳阳盛佳石化有限公司 | 管理人关联方 |
| 38 | 湘西凤凰湘优光伏科技有限公司 | 管理人关联方 | 224 | 湖南先行建设工程有限公司 | 管理人关联方 |
| 39 | 厦门城光新能源有限公司 | 管理人关联方 | 225 | 深圳市润昌游乐设备贸易有限公司 | 管理人关联方 |
| 40 | 湖南致威建设工程有限公司 | 管理人关联方 | 226 | 深圳市润昌游乐信息科技有限责任公司 | 管理人关联方 |
| 41 | 城光(湖南)节能环保服务股份有限公司 | 管理人关联方 | 227 | 深圳市润昌照明技术有限公司 | 管理人关联方 |
| 42 | 博爱和平(北京)医疗科技有限公司 | 管理人关联方 | 228 | 深圳市德纯投资有限公司 | 管理人关联方 |
| 43 | 南华和平医院管理(湖南)有限公司 | 管理人关联方 | 229 | 深圳瑞见投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 44 | 江西省爱世为民生物工程有限公司 | 管理人关联方 | 230 | 特发兴湘私募股权投资基金管理(深圳)有限公司 | 管理人关联方 |
| 45 | 湖南爱世为民生物技术有限公司 | 管理人关联方 | 231 | 深圳市丽德投资有限公司 | 管理人关联方 |
| 46 | 湖南南华生物技术有限公司 | 管理人关联方 | 232 | 深圳成意光电科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 47 | 湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司 | 管理人关联方 | 233 | 深圳市润昌旅游投资有限责任公司 | 管理人关联方 |
| 48 | 南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司 | 管理人关联方 | 234 | 岳阳茶博城文化创意有限公司 | 管理人关联方 |
| 49 | 南华必欧瀚(湖南)生物科技有限公司 | 管理人关联方 | 235 | 湖南乐茶文化旅游有限公司 | 管理人关联方 |
| 50 | 南华生物医药股份有限公司 | 管理人关联方 | 236 | 深圳市润昌游乐文化集团有限公司 | 管理人关联方 |
| 51 | 湖南南华视听产业发展投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 237 | 深圳惠和投资有限公司 | 管理人关联方 |
| 52 | 湖南财信精合投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 238 | 财信基金管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 53 | 湖南财信精睿数字产业股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 239 | 财信期货有限公司 | 管理人关联方 |
| 54 | 湖南省财信产业基金管理有限公司 | 管理人关联方 | 240 | 财信风险管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 55 | 湖南禹方固体矿产地质勘查有限公司 | 管理人关联方 | 241 | 深圳市惠和投资基金管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 56 | 南华投资管理有限公司 | 管理人关联方 | 242 | 天津优达商信私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 57 | 娄底金弘新材料有限公司 | 管理人关联方 | 243 | 财信证券股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 58 | 娄底金大路供应链管理服务有限公司 | 管理人关联方 | 244 | 珠海隐山现代物流产业股权投资基金(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 59 | 冷水江金大路环保科技有限公司 | 管理人关联方 | 245 | 湖南凯美特气体股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 60 | 湖南省财信科技小额贷款有限公司 | 管理人关联方 | 246 | 湖南华润润湘农产品产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 61 | 湖南财信金融科技服务有限公司 | 管理人关联方 | 247 | 湖南精程股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 62 | 湖南飞驰财信贰号企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 248 | 湖南泽睿新材料有限公司 | 管理人关联方 |
| 63 | 湖南飞驰财信企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 249 | 湖南飞润新材料有限公司 | 管理人关联方 |
| 64 | 湖南府院联动破产企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 250 | 邵阳酷客智能科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 65 | 湖南省财信资产管理有限公司 | 管理人关联方 | 251 | 湖南中启锐信企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 66 | 湖南省新兴产业引导投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 252 | 湖南天河国云科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 67 | 湖南省财信公益基金会 | 管理人关联方 | 253 | 湖南融健生物科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 68 | 深圳市芙蓉宾馆有限责任公司 | 管理人关联方 | 254 | 湖南基因脸谱健康科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 69 | 海南湖湘酒店有限责任公司 | 管理人关联方 | 255 | 湖南超能机器人技术有限公司 | 管理人关联方 |
| 70 | 广州粤湘经济发展有限公司 | 管理人关联方 | 256 | 湖南天友精密技术有限公司 | 管理人关联方 |
| 71 | 广州湖天宾馆 | 管理人关联方 | 257 | 湖南省金芙蓉基础设施股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 72 | 湖南省国有投资经营有限公司 | 管理人关联方 | 258 | 湖南派智生物科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 73 | 海南凯来农业有限公司 | 管理人关联方 | 259 | 彩虹集团(邵阳)特种玻璃有限公司 | 管理人关联方 |
| 74 | 湖南凯达财信投资有限责任公司 | 管理人关联方 | 260 | 湖南医药集团有限公司 | 管理人关联方 |
| 75 | 湖南省国际交流服务公司 | 管理人关联方 | 261 | 湖南伊米森科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 76 | 湖南省财信房地产开发有限责任公司 | 管理人关联方 | 262 | 方心科技股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 77 | 湖南南华节能环保科技有限公司 | 管理人关联方 | 263 | 三一汽车金融有限公司 | 管理人关联方 |
| 78 | 湖南湘西财信投资置业有限公司 | 管理人关联方 | 264 | 湖南手拉手信息技术有限公司 | 管理人关联方 |
| 79 | 张家界黄金旅游发展有限责任公司 | 管理人关联方 | 265 | 湖南建匠科技股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 80 | 湖南智慧公物仓运营管理有限公司 | 管理人关联方 | 266 | 湖南智岳科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 81 | 湖南国路投资咨询服务有限公司 | 管理人关联方 | 267 | 岳阳市交投普信物流产业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 82 | 湖南财信大厦综合服务有限责任公司 | 管理人关联方 | 268 | 湖南光控星宸股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 83 | 张家界兰苑酒店管理有限公司 | 管理人关联方 | 269 | 北京润东联合投资管理有限责任公司 | 管理人关联方 |
| 84 | 湖南省外国企业服务有限公司 | 管理人关联方 | 270 | 湖南清源土壤环境污染防治有限责任公司 | 管理人关联方 |
| 85 | 湖南银行股份有限公司 | 管理人关联方 | 271 | 娄底娄星区海尚生态农业科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 86 | 湖南省征信有限公司 | 管理人关联方 | 272 | 湖南爱备康健康科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 87 | 湖南数据产业集团有限公司 | 管理人关联方 | 273 | 建融财信(湖南)股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 88 | 湖南财信育才保险代理有限公司 | 管理人关联方 | 274 | 湖南财信弘湘创业投资有限公司 | 管理人关联方 |
| 89 | 长沙市开福区产业发展母基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 275 | 湖南湘江科技创新院合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 90 | 湖南省联合产权交易所有限公司 | 管理人关联方 | 276 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 91 | 财信吉祥人寿保险股份有限公司 | 管理人关联方 | 277 | 北京绿动常盛企业管理发展中心(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 92 | 湖南共济同舟医疗产业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 278 | 株洲市先进产业集群发展母基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 93 | 湖南山江技术开发有限公司 | 管理人关联方 | 279 | 长沙精济生物医药产业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 94 | 湖南省财信信托有限责任公司 | 管理人关联方 | 280 | 湖南省财信思迪产业基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 95 | 湖南股权交易所有限公司 | 管理人关联方 | 281 | 湘潭寅城置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 96 | 湖南省金芙蓉产业引导基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 282 | 湘潭九华联盛置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 97 | 湖南省湘鑫精石基础地质勘查有限公司 | 管理人关联方 | 283 | 湖南空港实业股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 98 | 湖南禹晶固体矿产地质勘查有限公司 | 管理人关联方 | 284 | 湘潭寅朝置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 99 | 湖南新型显示玻璃研究院有限公司 | 管理人关联方 | 285 | 湖南机场物流股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 100 | 湖南邵虹特种玻璃股份有限公司 | 管理人关联方 | 286 | 湘潭乾逸置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 101 | 湖南邵虹电子玻璃研究院有限公司 | 管理人关联方 | 287 | 湖南华强电气股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 102 | 湖南富晶科技有限公司 | 管理人关联方 | 288 | 湘潭寅邦置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 103 | 衡阳弘湘产业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 289 | 湘潭寅观置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 104 | 广州市番禺区湘联物业管理有限公司 | 管理人关联方 | 290 | 长沙华羽先翔航空科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 105 | 广州市番禺湘联房地产开发有限公司 | 管理人关联方 | 291 | 湘潭寅山置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 106 | 广州市番禺湘龙创业有限公司 | 管理人关联方 | 292 | 深圳市达晨财信创业投资管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 107 | 湖南润信常勤特殊机会股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 293 | 湘潭寅州置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 108 | 湖南财信精惠股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 294 | 湖南天惠私募基金管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 109 | 北京湘财福地酒楼有限责任公司 | 管理人关联方 | 295 | 湘潭九华联升置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 110 | 湖南省金芙蓉科创引导基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 296 | 马栏山资本管理(湖南)有限公司 | 管理人关联方 |
| 111 | 湖南省财信全球研发中心城市发展引导创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 297 | 湘潭寅方置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 112 | 湖南富材科技有限公司 | 管理人关联方 | 298 | 湘潭九华同星置业有限公司 | 管理人关联方 |
| 113 | 北京精湘企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 299 | 湖南瑞景创业投资企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 114 | 南华源方(湖南)环保科技有限公司 | 管理人关联方 | 300 | 湖南桑瑞新材料有限公司 | 管理人关联方 |
| 115 | 湖南凌岚咨询有限公司 | 管理人关联方 | 301 | 湘潭产兴财瑞股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 116 | 湖南润潭企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 302 | 博雷顿科技股份公司 | 管理人关联方 |
| 117 | 沅陵县农村综合产权交易中心有限公司 | 管理人关联方 | 303 | 湘潭低碳气候股权投资(基金)合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 118 | 张家界市农村产权交易中心有限公司 | 管理人关联方 | 304 | 长沙绿馨房地产开发有限公司 | 管理人关联方 |
| 119 | 湖南省农村产权交易有限公司 | 管理人关联方 | 305 | 湘潭产投产兴并购投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 120 | 湘潭中小微企业综合服务中心有限公司 | 管理人关联方 | 306 | 湖南新金浩茶油股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 121 | 湖南省股权登记管理中心有限公司 | 管理人关联方 | 307 | 湖南天华智慧油茶有限公司 | 管理人关联方 |
| 122 | 湖南省财信常勤贰号投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 308 | 湖南华润润湘联和投资咨询有限公司 | 管理人关联方 |
| 123 | 湖南财信常勤赋能股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 309 | 陈克明食品股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 124 | 湖南信融源盈企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 310 | 湖南金芙蓉高创空天海洋产业发展基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 125 | 湖南信融源畅企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 311 | 湖南省金芙蓉金浦兴质创业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 126 | 湖南财信常勤鑫享股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 312 | 湖南金芙蓉湘江方舟创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 127 | 湘潭市九华城市开发建设合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 313 | 湖南财信世远企业运营管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 128 | 湖南省财信常勤基金管理有限公司 | 管理人关联方 | 314 | 湖南钧犀高创二期科技产业基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 129 | 财信(常德)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 315 | 湖南凯通电子有限公司 | 管理人关联方 |
| 130 | 财信(郴州)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 316 | 湖南省金芙蓉马栏山文化科技创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 131 | 财信(株洲)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 317 | 土流集团有限公司 | 管理人关联方 |
| 132 | 财信(怀化)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 318 | 湖南省金芙蓉倚锋湘江景行创业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 133 | 财信(邵阳)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 319 | 宁波鼎晖孚启股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 134 | 财信(衡阳)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 320 | 长沙福信房地产开发有限公司 | 管理人关联方 |
| 135 | 财信(湘潭)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 321 | 珠海弗莱威科股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 136 | 财信(娄底)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 322 | 岳阳隐润企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 137 | 湖南信融源安企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 323 | 湖南湘资精进清算服务有限公司 | 管理人关联方 |
| 138 | 湖南财信典当有限责任公司 | 管理人关联方 | 324 | 湖南省匠芯微电子有限公司 | 管理人关联方 |
| 139 | 湖南财信商业保理有限公司 | 管理人关联方 | 325 | 长沙德湘创新一号创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 140 | 湖南湘潭财信产兴股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 326 | 湖南省低空经济产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 141 | 上海欣际投资中心(有限合伙) | 管理人关联方 | 327 | 长沙湘资精进壹号企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 142 | 湖南财信湘江岳麓山技术孵化转化发展创业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 328 | 长沙微纳坤宸新材料有限公司 | 管理人关联方 |
| 143 | 湖南财信国际经济研究院有限公司 | 管理人关联方 | 329 | 杭州冀赟投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 144 | 湖南省旅游投资控股有限公司 | 管理人关联方 | 330 | 湖南时空信息数据有限公司 | 管理人关联方 |
| 145 | 湖南省新兴产业股权投资引导基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 331 | 湖南中启洞鉴私募股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 146 | 衡阳市财信产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 332 | 常德鑫茂投资开发有限公司 | 管理人关联方 |
| 147 | 湖南省财信精益投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 333 | 湖南计算机厂有限公司 | 管理人关联方 |
| 148 | 财信(永州)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 334 | 湖南金隅阳光投资有限公司 | 管理人关联方 |
| 149 | 财信(岳阳)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 335 | 湖南华鸿景开投资管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 150 | 财信(湘西)资产经营有限公司 | 管理人关联方 | 336 | 湖南宾馆有限责任公司 | 管理人关联方 |
| 151 | 湖南财信精进股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 337 | 常德财茂投资开发有限公司 | 管理人关联方 |
| 152 | 湖南铁发建设投资有限公司 | 管理人关联方 | 338 | 汨罗中银富登村镇银行股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 153 | 湖南通铁企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 339 | 张家界久瑞生物科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 154 | 湖南湘鑫精励油茶产业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 340 | 湖南省大学生创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 155 | 湘潭信联投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 341 | 长沙奇安麒麟创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 156 | 湖南湘鑫精航通用航空产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 342 | 湖南山河华悦航空科技合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 157 | 湖南财信经领投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 343 | 常德市农村产权交易有限公司 | 管理人关联方 |
| 158 | 湖南财信精锐投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 344 | 邵阳市农村产权交易中心有限公司 | 管理人关联方 |
| 159 | 湖南财信高新数字产业基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 345 | 深圳博信卓睿创业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 160 | 邵阳市财信高新产业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 346 | 益阳市农村产权交易中心有限公司 | 管理人关联方 |
| 161 | 湖南财信专新一号私募创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 347 | 新化县农村产权交易中心有限公司 | 管理人关联方 |
| 162 | 湖南财信经济投资有限公司 | 管理人关联方 | 348 | 桑植县农村产权交易中心有限公司 | 管理人关联方 |
| 163 | 湖南省财信精联股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 349 | 慈利县农村产权交易中心有限公司 | 管理人关联方 |
| 164 | 湘西金芙蓉产业发展引导母基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 350 | 怀化市农村产权交易中心有限公司 | 管理人关联方 |
| 165 | 湖南省金芙蓉重大项目股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 351 | 岳阳市农村产权交易中心有限公司 | 管理人关联方 |
| 166 | 湖南省财信承启股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 352 | 湘潭市农村产权交易中心有限公司 | 管理人关联方 |
| 167 | 湖南省财信精益贰期股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 | 353 | 湖南省中小企业融资服务股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 168 | 上海海欣集团股份有限公司 | 管理人关联方 | 354 | 衡阳拓宏物流有限公司 | 管理人关联方 |
| 169 | 湖南航空股份有限公司 | 管理人关联方 | 355 | 衡阳彬复潇湘创业投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 170 | 数字湖南有限公司 | 管理人关联方 | 356 | 湖南省联合产权交易所郴州有限公司 | 管理人关联方 |
| 171 | 湖南科创信息技术股份有限公司 | 管理人关联方 | 357 | 湖南高速衡阳绿色盐碱创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 172 | 苏州海欣玩具有限公司 | 管理人关联方 | 358 | 湖南财信清科大学生创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 173 | 上海海欣进出口有限公司 | 管理人关联方 | 359 | 湖南立发科技有限公司 | 管理人关联方 |
| 174 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 管理人关联方 | 360 | 韶山湖湘旅游开发有限公司 | 管理人关联方 |
| 175 | 赣州海欣医药有限责任公司 | 管理人关联方 | 361 | 湖南省制造业转型升级股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 176 | 南京海欣丽宁服饰有限公司 | 管理人关联方 | 362 | 湖南湘江昆仲同畅股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 177 | 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 | 管理人关联方 | 363 | 芯鑫融资租赁有限责任公司 | 管理人关联方 |
| 178 | 上海东华海欣纺织科技发展有限公司 | 管理人关联方 | 364 | 湖南省天惠军民融合投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 179 | 上海海欣集团依可贝尔服装有限公司 | 管理人关联方 | 365 | 湖南五八阡陌股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 180 | 上海海黄时装有限公司 | 管理人关联方 | 366 | 湖南长元人造板股份有限公司 | 管理人关联方 |
| 181 | 上海海欣化纤有限公司 | 管理人关联方 | 367 | 上海尚颀尚成二号私募投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 182 | 陕西海欣药业科技有限公司 | 管理人关联方 | 368 | 湖南金芙蓉圣湘生物股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 183 | 湖南科创信息系统集成有限公司 | 管理人关联方 | 369 | 湖南省金芙蓉先进储能股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 184 | 四川科创数智信息技术有限公司 | 管理人关联方 | 370 | 湖南财信精进叁期股权投资合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |
| 185 | 江西链创信息技术有限公司 | 管理人关联方 | 371 | 上海海欣商业管理有限公司 | 管理人关联方 |
| 186 | 河北科创数智信息技术有限公司 | 管理人关联方 | 372 | 上海海之欣企业管理合伙企业(有限合伙) | 管理人关联方 |

